Adj:= removed{}
0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1,
1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0,
1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 |
Der Graph hat
Eulerschen Pfad: 2⇒4⇒0⇒5⇒2⇒1⇒0⇒3⇒2⇒6⇒4⇒7⇒0 |
Adj:=
0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0,
1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0,
0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1,
0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, |
Graph hat einen
Eulerkreis: 0⇒1⇒4⇒3⇒2⇒6⇒5⇒7⇒6⇒4⇒5⇒1⇒2⇒0
Hamilton-Zyklus: 0⇒1⇒5⇒7⇒6⇒4⇒3⇒2⇒0 |